OC motocykla marki KTM już od 110 zł w porównywarce Mubi!
Marka KTM, chociaż produkuje także samochody osobowe, rowery i quady, jest znana przede wszystkim z produkcji motocykli, zwłaszcza motocykli crossowych oraz enduro. Maszyny, które wyszły z fabryk tego producenta, wiodą prym w Rajdzie Dakar, gdzie odnotowały zwycięstwo aż 15 razy, zostawiając w tyle kierowców BMW, Yamahy czy Hondy.
W tym artykule przeczytasz:
OC motocykli marki KTM – czy jest drogie?
Jednoślady są zazwyczaj ubezpieczane o wiele taniej niż czterokołowce. W lipcu 2023 roku średnie OC motocykla kosztowało 532 zł, podczas gdy średnia składka ubezpieczeniowa kierowców samochodów wyniosła w tym samym czasie 703 zł. Różnica wynosi zatem 171 zł.
Miesiąc | Rok | Cena OC |
---|---|---|
Lipiec | 2023 | 665 zł |
Czerwiec | 2023 | 629 zł |
Maj | 2023 | 692 zł |
Kwiecień | 2023 | 603 zł |
Marzec | 2023 | 650 zł |
Luty | 2023 | 656 zł |
Motocykle marki KTM ubezpiecza się nieco drożej niż pozostałe. W lipcu 2023 roku średnia składka ubezpieczenia tych jednośladów wyniosła 665 zł, czyli o 133 zł więcej, niż wynosi średnia cena ubezpieczenia wszystkich motocykli. To jednak i tak niewiele w porównaniu z poprzednimi miesiącami, kiedy to właściciele motocykli tej marki płacili nawet 200 zł więcej! Najwięcej OC motocykli KTM kosztowało w maju 2023 (692 zł). W ostatnim półroczu średnie ceny ubezpieczenia dla tej marki mocno się wahały – kwiecień okazał się najtańszym miesiącem.
Motocykle marki KTM z OC od 110 zł!
Chociaż średnia składka motocykli KTM wynosi aż 665 zł, wielu właścicieli tego rodzaju jednośladów płaci za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zaledwie ok. 110 zł. Szczęście otrzymać najtańsze z możliwych OC miał w lipcu 44-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego, który szukał ubezpieczenia dla crossowego KTM 125 EXC. A na nim lista tanich ubezpieczeń, jakie w tym miesiącu znaleźli właściciele motocykli marki KTM za pomocą porównywarki OC na mubi.pl, się nie kończy!
Dane kierowcy i motocykla | Najtańsze OC motocykli KTM |
---|---|
Mężczyzna, 44 lata, powiat cieszyński, KTM 125 EXC (cross/enduro) | 110 zł |
Mężczyzna, 47 lat, Kołobrzeg, KTM 1190 ADVENTURE (cross/enduro) | 113 zł |
Mężczyzna, 28 lat, Kędzierzyn-Koźle, KTM ARK 50 K-SERIES (skutery) | 116 zł |
Mężczyzna, 50 lat, Warszawa, KTM 125 DUKE (szosowy) | 128 zł |
Mężczyzna, 45 lat, Poznań, KTM 125 DUKE (szosowy) | 131 zł |
Mężczyzna, 49 lat, Będzin, KTM 990 SUPER DUKE (szosowy) | 132 zł |
Mężczyzna, 48 lat, powiat suski, KTM 125 DUKE (szosowy) | 133 zł |
Mężczyzna, 29 lat, Radzyń Podlaski, KTM 450 EXC RACING (cross/enduro) | 138 zł |
Mężczyzna, 51 lat, Poznań, KTM 990 ADVENTURE S (cross/enduro) | 142 zł |
Mężczyzna, 26 lat, Lublin, KTM 400 EXC RACING (cross/enduro) | 148 zł |
Ile kosztuje najtańsze OC poszczególnych rodzajów motocykla KTM?
W lipcu 2023 roku właściciele motocykli KTM szukali na Mubi ubezpieczenia dla:
- motocykli szosowych poniżej 250 cm³,
- motocykli szosowych powyżej 250 cm³,
- motocykli cross/enduro,
- motocykli sportowych.
Najtańsze w ubezpieczaniu okazały się motocykle szosowe do 250 cm3 marki KTM, których średnia składka ubezpieczeniowa wyniosła 407 zł, a najtańsze OC kosztowało równe 128 zł. Nieznacznie droższe były ubezpieczenia motocykli sportowych tego producenta – średnia składka w grudniu wyniosła 438 zł. Więcej musieli zapłacić właściciele motocykli szosowych. W przypadku maszyn z silnikami o pojemności poniżej 250 cm3 średni koszt ubezpieczenia wyniósł aż 607 zł.
Rodzaj motocykla marki KTM | Średnia cena OC w lipcu 2023 roku | Najniższa cena OC w lipcu 2023 roku |
---|---|---|
Szosowy powyżej 250 cm3 | 407 zł | 132 zł |
Sportowy | 438 zł | 193 zł |
Cross/enduro | 471 zł | 110 zł |
Szosowy poniżej 250 cm3 | 607 zł | 128 zł |
Czy ubezpieczyciele oferują autocasco dla motocykli KTM?
Nie tylko samochody można ubezpieczyć od kradzieży, uszkodzeń spowodowanych siłami przyrody czy szkód powstałych w wyniku zderzenia z innym uczestnikiem ruchu. Ubezpieczenie autocasco, bo to ono oferuje ochronę ubezpieczonego pojazdu, jest dostępne także dla motocyklistów. Porównywarka ubezpieczeń Mubi umożliwia wyszukanie AC motocyklowego towarzystw Beesafe i Wiener. Ile ono kosztuje?
Wykonaliśmy kalkulację dla 46-letniego opolanina, który ma prawo jazdy kategorii A od 1993 roku, nigdy nie spowodował żadnej szkody, a obecnie jeździ motocyklem enduro KTM 125 EXC z 2017 roku. Ubezpieczyciele zaproponowali kilka pakietów zawierających autocasco. Ich ceny rozpoczynały się od 865 zł, a najdroższa opcja kosztowała 1 707 zł.
Towarzystwo ubezpieczeniowe | Cena | Zakres ubezpieczenia |
---|---|---|
Wiener | 865 zł | OC; AC Pełne (kosztorysowa likwidacja szkody na częściach zamiennych, udział własny: 500 zł w szkodach wypadkowych i kradzieżowych, amortyzacja części: 0%, zakres terytorialny: Europa, minimalna wartość szkody: 500 zł, suma ubezpieczenia: 16 440 zł); Assistance (pomoc po wypadku, zakres terytorialny: Europa, limit holowania: 150 km w Polsce oraz 75 km w Europie, pojazd zastępczy, naprawa na miejscu zdarzenia, franszyza kilometrowa: 0 km) NNW (suma ubezpieczenia: 10 000 zł) |
Wiener | 973 zł | OC; AC Pełne (likwidacja szkody w ASO na częściach oryginalnych, udział własny: 500 zł w szkodach wypadkowych i kradzieżowych, amortyzacja części: 0%, zakres terytorialny: Europa, minimalna wartość szkody: 500 zł, suma ubezpieczenia: 16 440 zł); Assistance (pomoc po awarii, wypadku, kradzieży, zakres terytorialny: Europa, limit holowania: 200 km w Polsce oraz 100 km w Europie, pojazd zastępczy, naprawa na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, franszyza kilometrowa: 5 km po awarii); NNW (suma ubezpieczenia: 10 000 zł) |
Wiener | 1 289 zł | OC; AC Pełne (likwidacja szkody w ASO na częściach oryginalnych, udział własny: 0 zł, amortyzacja części: 0%, zakres terytorialny: Europa, minimalna wartość szkody: 500 zł, suma ubezpieczenia: 16 440 zł); Assistance (pomoc po wypadku, zakres terytorialny: Europa, limit holowania: 200 km w Polsce oraz 100 km w Europie, pojazd zastępczy, naprawa na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, franszyza kilometrowa: 5 km po awarii) NNW (suma ubezpieczenia: 10 000 zł) |
Beesafe | 1 359 zł | OC; AC Pełne (likwidacja szkody w ASO na częściach oryginalnych, udział własny: 500 zł w szkodach wypadkowych i kradzieżowych, amortyzacja części: 0%, zakres terytorialny: Europa, minimalna wartość szkody: 500 zł, suma ubezpieczenia: 19 900 zł); Assistance (pomoc po awarii, wypadku, kradzieży, zakres terytorialny: Europa, limit holowania: 200 km, pojazd zastępczy, naprawa na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, wymiana koła, uruchomienie pojazdu przy awarii akumulatora, franszyza kilometrowa: 0 km) |
Beesafe | 1 437 zł | OC; AC Pełne (likwidacja szkody w ASO na częściach oryginalnych, udział własny: 500 zł w szkodach wypadkowych i kradzieżowych, amortyzacja części: 0%, zakres terytorialny: Europa, minimalna wartość szkody: 500 zł, suma ubezpieczenia: 19 900 zł); Assistance (pomoc po wypadku, zakres terytorialny: Europa, limit holowania: do najbliższego warsztatu, pojazd zastępczy, naprawa na miejscu zdarzenia, franszyza kilometrowa: 0 km) |
Beesafe | 1 707 zł | OC; AC Pełne (likwidacja szkody w ASO na częściach oryginalnych, udział własny: 500 zł w szkodach wypadkowych i kradzieżowych, amortyzacja części: 0%, zakres terytorialny: Europa, minimalna wartość szkody: 500 zł, suma ubezpieczenia: 19 900 zł); Assistance (pomoc po awarii, wypadku, kradzieży, zakres terytorialny: Europa, limit holowania: 1000 km, pojazd zastępczy, naprawa na miejscu zdarzenia, dostarczenie paliwa, wymiana koła, uruchomienie pojazdu przy awarii akumulatora, franszyza kilometrowa: 0 km) NNW (suma ubezpieczenia: 50 000 zł dla kierowcy, 10 000 zł dla pasażerów) |
FAQ – najczęściej zadawane pytania o OC motocykla marki KTM
Motocykle marki KTM są ubezpieczane średnio za 665 zł. To o 133 zł więcej niż średnia dla wszystkich motocykli ubezpieczanych przez porównywarkę Mubi. Jednak OC dla jednośladów KTM można nabyć już od 110 zł. Taką ofertę otrzymał w lipcu 44-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego, który szukał ubezpieczenia dla motocykla KTM 125 EXC.
Nie. Wraz z OC motocyklowym można nabyć także ubezpieczenia dobrowolne dotyczące jednośladu i jego właściciela. Ubezpieczyciele oferują zarówno autocasco z kosztorysową likwidacją szkody na częściach zamiennych lub z likwidacją szkody w ASO na częściach oryginalnych. Motocykliści mogą także wyposażyć się w NNW kierowcy i pasażera oraz assistance.
Pakiet zawierający ubezpieczenie autocasco dla motocykla KTM jest dostępny w cenie od 865 zł. W tej cenie motocyklista otrzymuje OC, pełne AC z likwidacją szkody kosztorysowo i przy użyciu części zamiennych, a także assistance obowiązujące w Europie. Taką ofertę przygotował dla przykładowego motocyklisty Wiener. W firmie Beesafe można kupić pakiet OC + AC + Assistance + NNW za minimum 1 359 zł.
- Średnia cena ubezpieczenia motocykla w lipcu 2023 roku wyniosła 532 zł.
- Motocykle marki KTM ubezpieczano w lipcu średnio za 665 zł. Ceny OC dla tej marki nie są stabilne i od miesięcy wahają się pomiędzy 500 a 700 zł.
- Najtańsze OC motocykla marki KTM kosztowało w lipcu 110 zł.
- W lipcu 2022 roku użytkownicy Mubi szukali OC dla KTM szosowych poniżej i powyżej 250 cm³, sportowych oraz cross/enduro. Najtaniej ubezpieczano te drugie.
- Dla motocykli KTM można kupić także autocasco od 865 zł w Wienerze (OC + AC + Assistance).
Dołącz do dyskusji